<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Administrator IT Infos &#187; Linux</title>
	<atom:link href="http://ww1.4hf.de/hilfe/linux/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ww1.4hf.de</link>
	<description>Hilfe für PC Server &#38; Web</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 11:32:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Mainboard Testbericht Kompatibilität Mainboard ASUS P8Z68-V, Z68 (90-MIBGC0-G0AAY00Z)</title>
		<link>http://ww1.4hf.de/2011/09/mainboard-testbericht-kompatibilitat-mainboard-asus-p8z68-v-z68-90-mibgc0-g0aay00z.html</link>
		<comments>http://ww1.4hf.de/2011/09/mainboard-testbericht-kompatibilitat-mainboard-asus-p8z68-v-z68-90-mibgc0-g0aay00z.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 17:07:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[OpenVZ]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[XenServer]]></category>
		<category><![CDATA[ASUS P8Z68-V]]></category>
		<category><![CDATA[Kompatibilität]]></category>
		<category><![CDATA[Linux Mint 11 "Katya"]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Windows Server 2008R2]]></category>
		<category><![CDATA[openSUSE 11.4]]></category>
		<category><![CDATA[PC-BSD 9]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu 11.04 Desktop 64bit]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu 11.04 Server 64bit]]></category>
		<category><![CDATA[VMware-VMvisor-Installer-5.0.0-469512.x86_64]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ww1.4hf.de/?p=1692</guid>
		<description><![CDATA[Der Intel Z68 Chip ist der jetzt (Stand September 2011) neueste Chip von Intel. Das Mainboard hat soweit alles, was man von einem modernen Mainboard erwartet. Es verfügt über SATA 3 und USB 3 Anschlüsse. Was sofort bei diesem Mainboard aufgefallen ist, es verbraucht im Leerlauf um 10 Watt mehr Strom als z.B. ein Intel [...]<p><a href="http://ww1.4hf.de/2011/09/mainboard-testbericht-kompatibilitat-mainboard-asus-p8z68-v-z68-90-mibgc0-g0aay00z.html">Mainboard Testbericht Kompatibilität Mainboard ASUS P8Z68-V, Z68 (90-MIBGC0-G0AAY00Z)</a> is a post from: <a href="http://ww1.4hf.de">Administrator IT Infos</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ww1.4hf.de/2011/09/mainboard-testbericht-kompatibilitat-mainboard-asus-p8z68-v-z68-90-mibgc0-g0aay00z.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testbericht OptiPlex 790 Small Form Intel® Core™ i5-2400 Prozessor Stromsparmeister</title>
		<link>http://ww1.4hf.de/2011/08/testbericht-optiplex-790-small-form-intel-core-i5-2400-prozessor-stromsparmeister.html</link>
		<comments>http://ww1.4hf.de/2011/08/testbericht-optiplex-790-small-form-intel-core-i5-2400-prozessor-stromsparmeister.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 13:02:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debian]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[OpenVZ]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[XenServer]]></category>
		<category><![CDATA[CentOS 5.6]]></category>
		<category><![CDATA[Citrix Xenserver 5.6.100]]></category>
		<category><![CDATA[Computer Stromsparen]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Fedora 15]]></category>
		<category><![CDATA[i5-2400 Stromverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Linux Mint]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Windows Server 2008R2]]></category>
		<category><![CDATA[openSUSE]]></category>
		<category><![CDATA[OptiPlex 790]]></category>
		<category><![CDATA[PC-BSD 9]]></category>
		<category><![CDATA[PCLinuxOS]]></category>
		<category><![CDATA[Proxmox]]></category>
		<category><![CDATA[Sn0wL1nuX]]></category>
		<category><![CDATA[Stromverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu 11.04]]></category>
		<category><![CDATA[VMWare ESXi 4.1]]></category>
		<category><![CDATA[VMware ESXi 4.1 VMware-VMvisor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ww1.4hf.de/?p=1592</guid>
		<description><![CDATA[Der superkleine OptiPlex 790 für unsere Testreihe kommt mit folgender Ausstattung: OptiPlex 790 SMF Gehäuse Intel® Core™ i5-2400 Prozessor (3,1 Ghz) Dell Mainboard mit Intel Q65 Chipsatz 8X Slimline DVD+/-RW Drive 8 GB RAM 250GB Seagate Barracuda 7200.12 Festplatte Der kleine OptiPlex 790 Small Form mit Intel® Core™ i5-2400 Prozessor ist ein kleiner Stromsparmeister. Unter [...]<p><a href="http://ww1.4hf.de/2011/08/testbericht-optiplex-790-small-form-intel-core-i5-2400-prozessor-stromsparmeister.html">Testbericht OptiPlex 790 Small Form Intel® Core™ i5-2400 Prozessor Stromsparmeister</a> is a post from: <a href="http://ww1.4hf.de">Administrator IT Infos</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ww1.4hf.de/2011/08/testbericht-optiplex-790-small-form-intel-core-i5-2400-prozessor-stromsparmeister.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mainboard Testbericht Kompatibilität ASUS P8Q67-M DO</title>
		<link>http://ww1.4hf.de/2011/07/mainboard-testbericht-kompatibilitat-asus-p8q67-m-do.html</link>
		<comments>http://ww1.4hf.de/2011/07/mainboard-testbericht-kompatibilitat-asus-p8q67-m-do.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 09:38:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debian]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[OpenVZ]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[ASUS P8Q67-M DO]]></category>
		<category><![CDATA[CentOS 5.6]]></category>
		<category><![CDATA[Citrix Xenserver 5.6.100 SP2]]></category>
		<category><![CDATA[debian-6.0.2.1 64bit]]></category>
		<category><![CDATA[Fedora 15 Fedora-15-x86_64-Live-Desktop]]></category>
		<category><![CDATA[Linux Mint 11 "Katya"]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Windows Server 2008R2]]></category>
		<category><![CDATA[openSUSE 11.4]]></category>
		<category><![CDATA[PC-BSD 9]]></category>
		<category><![CDATA[PCLinuxOS 2011.06 KDE4]]></category>
		<category><![CDATA[Proxmox ve 1.8-6070-5 Virtualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Sn0wL1nuX 11 64bit]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu 11.04 Desktop 64bit]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu Server 11.04 64 bit]]></category>
		<category><![CDATA[VMware ESXi 4.1 VMware-VMvisor-Installer-4.1.0.update1-348481]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7 64bit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ww1.4hf.de/?p=1577</guid>
		<description><![CDATA[Das ASUS P8Q67-M DO verfügt über den gleichen Q67 (B3) Intel Chip. Das ASUS P8Q67-M DO hat keine USB3 Schnittstellen. Ansonsten ist die Ausstattung sehr ähnlich. Gleiche Intel Onboard Netzwerkkarte. Anzahl der SATA Schnittstellen ist identisch, bis auf den Unterschied, daß beim Intel DQ67SW 2 SATA als eSATA ausgeführt sind und bein ASUS P8Q67-M DO [...]<p><a href="http://ww1.4hf.de/2011/07/mainboard-testbericht-kompatibilitat-asus-p8q67-m-do.html">Mainboard Testbericht Kompatibilität ASUS P8Q67-M DO</a> is a post from: <a href="http://ww1.4hf.de">Administrator IT Infos</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ww1.4hf.de/2011/07/mainboard-testbericht-kompatibilitat-asus-p8q67-m-do.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel DQ67SW Mainboard Testbericht Kompatibilität</title>
		<link>http://ww1.4hf.de/2011/07/intel-dq67sw-mainboard-testbericht-kompatibilitat.html</link>
		<comments>http://ww1.4hf.de/2011/07/intel-dq67sw-mainboard-testbericht-kompatibilitat.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 14:45:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[OpenVZ]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[CentOS 5.6]]></category>
		<category><![CDATA[Citrix Xenserver 5.6.100 SP2]]></category>
		<category><![CDATA[Debian-6.0.2.1 64bit (Netinstall Disk)]]></category>
		<category><![CDATA[Fedora 15 Fedora-15-x86_64-Live-Desktop]]></category>
		<category><![CDATA[Intel DQ67SW]]></category>
		<category><![CDATA[Linux Mint 11 "Katya"]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Windows Server 2008R2]]></category>
		<category><![CDATA[openSUSE 11.4]]></category>
		<category><![CDATA[PC-BSD 9]]></category>
		<category><![CDATA[PCLinuxOS 2011.06 KDE4]]></category>
		<category><![CDATA[Proxmox ve 1.8-6070-5 Virtualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Sn0wL1nuX 11 64bit]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu 11.04 Desktop 64bit]]></category>
		<category><![CDATA[VMware ESXi 4.1 VMware-VMvisor-Installer-4.1.0.update1-348481]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7 64bit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ww1.4hf.de/?p=1554</guid>
		<description><![CDATA[Aktuelle Kurzinfo welche Systeme wir auf dem Mainboard  Intel DQ67SW mit einem Intel Core i5-2405S (Stromsparender Intel Prozessor) installieren konnten und welche nicht. Auch haben wir jeweils den Stromverbrauch gemessen. Windows 7 64bit Windows 7 Installation von DVD mit Standardtreibern funktioniert. Treiber von Mainboard Treiber CD nachinstallieren. Standby funktioniert auch. Aufwecken aus dem Standby Modus [...]<p><a href="http://ww1.4hf.de/2011/07/intel-dq67sw-mainboard-testbericht-kompatibilitat.html">Intel DQ67SW Mainboard Testbericht Kompatibilität</a> is a post from: <a href="http://ww1.4hf.de">Administrator IT Infos</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ww1.4hf.de/2011/07/intel-dq67sw-mainboard-testbericht-kompatibilitat.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZFS-FUSE und Native ZFS von KQ Infotech Pvt. Ltd im Vergleich</title>
		<link>http://ww1.4hf.de/2011/02/zfs-fuse-und-native-zfs-von-kq-infotech-pvt-ltd-im-vergleich.html</link>
		<comments>http://ww1.4hf.de/2011/02/zfs-fuse-und-native-zfs-von-kq-infotech-pvt-ltd-im-vergleich.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2011 17:12:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Linux ZFS]]></category>
		<category><![CDATA[Soaftware Raid]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu 10.10]]></category>
		<category><![CDATA[ZFS]]></category>
		<category><![CDATA[ZFS Native]]></category>
		<category><![CDATA[ZFS-FUSE]]></category>
		<category><![CDATA[ZFS-FUSE Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ww1.4hf.de/?p=1399</guid>
		<description><![CDATA[Seit Ende 2010 hat die von der FA. Infotech Pvt. Ltd entwickelte Native ZFS Unterstützung für Linux freigegeben. Bis dato war es nur möglich mit ZFS-FUSE das ZFS Dateisystem in Linux zu verwenden. Aktuell haben wir nun mit der Version vom 14. Februar 2011 einige Tests gemacht. Besonders hofften wir durch die native ZFS Unterstützung [...]<p><a href="http://ww1.4hf.de/2011/02/zfs-fuse-und-native-zfs-von-kq-infotech-pvt-ltd-im-vergleich.html">ZFS-FUSE und Native ZFS von KQ Infotech Pvt. Ltd im Vergleich</a> is a post from: <a href="http://ww1.4hf.de">Administrator IT Infos</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ww1.4hf.de/2011/02/zfs-fuse-und-native-zfs-von-kq-infotech-pvt-ltd-im-vergleich.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

