<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Administrator IT Infos &#187; Raid 5 mit 4 Festplatten</title>
	<atom:link href="http://ww1.4hf.de/info/raid-5-mit-4-festplatten/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ww1.4hf.de</link>
	<description>Hilfe für PC Server &#38; Web</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 10:09:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Raid Testbericht Dell Poweredge 2850</title>
		<link>http://ww1.4hf.de/2009/09/raid-testbericht-dell-poweredge-2850.html</link>
		<comments>http://ww1.4hf.de/2009/09/raid-testbericht-dell-poweredge-2850.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 15:16:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Raid]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Dell 2850]]></category>
		<category><![CDATA[Keine Raid 1 Festplatte]]></category>
		<category><![CDATA[Poweredge 2850]]></category>
		<category><![CDATA[Raid 0 mit 2 Festplatten]]></category>
		<category><![CDATA[Raid 0 mit 3 Festplatten]]></category>
		<category><![CDATA[Raid 0 mit 4  Festplatten]]></category>
		<category><![CDATA[Raid 1 mit 2 Festplatten]]></category>
		<category><![CDATA[Raid 10 mit 4 Festplatten]]></category>
		<category><![CDATA[Raid 10 mit 6 Festplatten]]></category>
		<category><![CDATA[Raid 5 mit 3 Festplatten]]></category>
		<category><![CDATA[Raid 5 mit 4 Festplatten]]></category>
		<category><![CDATA[Raid 5 mit 5 Festplatten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ww1.4hf.de/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[In diesem Test wurden verschiedene Raid-Konfigurationen auf einem Dell Poweredge 2850 mit internem Raid SCSI Kontroller getestet. Getestet wurden folgende Leistungsdaten für die Konfigurationen: Keine Raid 1 Festplatte, Raid 1 mit 2 Festplatten, Raid 0 mit 2 Festplatten, Raid 0 mit 3 Festplatten, Raid 0 mit 4 Festplatten, Raid 5 mit 3 Festplatten, Raid 5 mit [...]<p><a href="http://ww1.4hf.de/2009/09/raid-testbericht-dell-poweredge-2850.html">Raid Testbericht Dell Poweredge 2850</a> is a post from: <a href="http://ww1.4hf.de">Administrator IT Infos</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ww1.4hf.de/2009/09/raid-testbericht-dell-poweredge-2850.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

