<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Administrator IT Infos &#187; VMware Workstation</title>
	<atom:link href="http://ww1.4hf.de/info/vmware-workstation/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ww1.4hf.de</link>
	<description>Hilfe für PC Server &#38; Web</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 10:09:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>VMware Workstation 6.5.1  vs. VirtualBox 2.1.0 mit Windows 7 64bit</title>
		<link>http://ww1.4hf.de/2009/01/vmware-workstation-651-vs-virtualbox-210-mit-windows-7-64bit.html</link>
		<comments>http://ww1.4hf.de/2009/01/vmware-workstation-651-vs-virtualbox-210-mit-windows-7-64bit.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 08:22:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[VirtualBox]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[VirtualBox Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[VMware Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[VMware Workstation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ww1.4hf.de/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Die Installation dauert bei beiden Systemen gleich lange. VMware hat den Vorteil, daß man bei der  Installation keine Seriennummer eingeben muß.  Dies dürfte von der Installationsautomatik von VMware kommen. Diese ermöglicht schon vor der Installation von Windows System die Seriennummer und Benutzer mit Paßwort einzugeben. So kann man die Installation vollautomatisch durchlaufen lassen. Bei der [...]<p><a href="http://ww1.4hf.de/2009/01/vmware-workstation-651-vs-virtualbox-210-mit-windows-7-64bit.html">VMware Workstation 6.5.1  vs. VirtualBox 2.1.0 mit Windows 7 64bit</a> is a post from: <a href="http://ww1.4hf.de">Administrator IT Infos</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ww1.4hf.de/2009/01/vmware-workstation-651-vs-virtualbox-210-mit-windows-7-64bit.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virtualisierung &#8211; Desktop Virtualisierung im Vergleich</title>
		<link>http://ww1.4hf.de/2008/08/virtualisierung-desktop-virtualisierung-im-vergleich.html</link>
		<comments>http://ww1.4hf.de/2008/08/virtualisierung-desktop-virtualisierung-im-vergleich.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 20:38:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[VirtualBox]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>
		<category><![CDATA[Desktop Virtualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Virtual PC]]></category>
		<category><![CDATA[Parallels Workstation]]></category>
		<category><![CDATA[Sun xVM VirtualBox]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[VMware Workstation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ww1.4hf.de/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Derzeit ist Virtualisierung in allen Bereichen der Renner. Egal ob im Serverbereich oder im Desktopbereich. Nachfolgender Test zeigt die 4 bekanntesten Desktop Virtualisierungssysteme im Vergleich. Zum Test stehen die beiden kostenlosen Systeme: Microsoft Virtual PC 2007 Sun xVM VirtualBox 1.64 Und die kostenpflichtigen Systeme: Parallels Workstation 2.2 VMware Workstation 6.02 Als Hostsystem wird ein Windows [...]<p><a href="http://ww1.4hf.de/2008/08/virtualisierung-desktop-virtualisierung-im-vergleich.html">Virtualisierung &#8211; Desktop Virtualisierung im Vergleich</a> is a post from: <a href="http://ww1.4hf.de">Administrator IT Infos</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ww1.4hf.de/2008/08/virtualisierung-desktop-virtualisierung-im-vergleich.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

