Liste der AMD Prozessoren mit und ohne AMD-V Virtualisierungsunterstützung. Einige Virtualisierungsprogramme unterstützen die Prozessor Virtualisierungsunterstützung oder setzten diese voraus. Die meisten neuen Prozessormodelle unterstützen AMD-V. Aber leider so wie auch bei Intel noch nicht alle. Hier die Liste alle Prozessoren von AMD.
Prozessor | Model | Virtualisierungsunterstützung |
AMD Athlon II X3 | 435 | Ja |
AMD Athlon II X3 | 425 | Ja |
AMD Athlon II X3 | 405e | Ja |
AMD Athlon II X3 | 400e | Ja |
AMD Athlon II X3 | 440 | Ja |
AMD Athlon ™ II X4 | 635 | Ja |
AMD Athlon™ II X4 | 605e | Ja |
AMD Athlon™ II X4 | 600e | Ja |
AMD Athlon™ II X4 | 630 | Ja |
AMD Athlon™ II X4 | 620 | Ja |
AMD Phenom™ II X4 | B95 | Ja |
AMD Phenom™ II X4 | B93 | Ja |
AMD Phenom™ II X4 | 945 | Ja |
AMD Phenom™ II X4 | 965 | Ja |
AMD Phenom™ II X4 | 910e | Ja |
AMD Phenom™ II X4 | 965 | Ja |
AMD Phenom™ II X4 | 955 | Ja |
AMD Phenom™ II X4 | 945 | Ja |
AMD Phenom™ II X4 | 925 | Ja |
AMD Phenom™ II X4 | 940 | Ja |
AMD Phenom™ II X4 | 920 | Ja |
AMD Phenom™ II X4 | 925 | Ja |
AMD Phenom™ II X4 | 910 | Ja |
AMD Phenom™ II X4 | 810 | Ja |
AMD Phenom™ II X4 | 805 | Ja |
AMD Phenom™ II X4 | 955 | Ja |
AMD Phenom™ II X4 | 945 | Ja |
AMD Phenom™ II X4 | 900e | Ja |
AMD Phenom™ II X4 | 905e | Ja |
AMD Phenom™ II X3 | 705e | Ja |
AMD Phenom™ II X3 | 700e | Ja |
AMD Phenom™ II X3 | 720 | Ja |
AMD Phenom™ II X3 | 710 | Ja |
AMD Phenom™ II X3 | B75 | Ja |
AMD Phenom™ II X3 | B73 | Ja |
AMD Phenom™ II X2 | B55 | Ja |
AMD Phenom™ II X2 | B53 | Ja |
AMD Phenom™ II X2 | 550 | Ja |
AMD Phenom™ II X2 | 545 | Ja |
AMD Phenom™ II X2 | 555 | Ja |
AMD Phenom™ II X2 | 550 | Ja |
AMD Phenom™ II X2 | 545 | Ja |
AMD Phenom™ X4 | 9450e | Ja |
AMD Phenom™ X4 | 9950 | Ja |
AMD Phenom™ X4 | 9600 | Ja |
AMD Phenom™ X4 | 9500 | Ja |
AMD Phenom™ X4 | 9850 | Ja |
AMD Phenom™ X4 | 9750 | Ja |
AMD Phenom™ X4 | 9650 | Ja |
AMD Phenom™ X4 | 9550 | Ja |
AMD Phenom™ X4 | 9750 | Ja |
AMD Phenom™ X4 | 9100e | Ja |
AMD Phenom™ X4 | 9600 | Ja |
AMD Phenom™ X4 | 9950 | Ja |
AMD Phenom™ X4 | 9150e | Ja |
AMD Phenom™ X4 | 9850 | Ja |
AMD Phenom™ X4 | 9350e | Ja |
AMD Phenom™ X3 | 8750 | Ja |
AMD Phenom™ X3 | 8650 | Ja |
AMD Phenom™ X3 | 8450 | Ja |
AMD Phenom™ X3 | 8600 | Ja |
AMD Phenom™ X3 | 8400 | Ja |
AMD Phenom™ X3 | 8850 | Ja |
AMD Phenom™ X3 | 8750 | Ja |
AMD Phenom™ X3 | 8450e | Ja |
AMD Phenom™ X3 | 8250e | Ja |
AMD Business Class- AMD Phenom™ X4 Quad-Core Processors | 9750B | Ja |
AMD Business Class- AMD Phenom™ X4 Quad-Core Processors | 9600B | Ja |
AMD Business Class- AMD Phenom™ X3 Triple-Core Processors | 8600B | Ja |
AMD Business Class- AMD Phenom™ X3 Triple-Core Processors | 8750B | Ja |
AMD Athlon™ II X2 | 250 | Ja |
AMD Athlon™ II X2 | 215 | Ja |
AMD Athlon™ II X2 | 255 | Ja |
AMD Athlon™ II X2 | 260u | Ja |
AMD Athlon™ II X2 | B24 | Ja |
AMD Athlon™ II X2 | B22 | Ja |
AMD Athlon™ II X2 | 245 | Ja |
AMD Athlon™ II X2 | 240 | Ja |
AMD Athlon™ II X2 | 240e | Ja |
AMD Athlon™ II X2 | 235e | Ja |
AMD Athlon™ X2 | 5000+ | Ja |
AMD Athlon™ X2 | 7850 | Ja |
AMD Athlon™ X2 | 6000+ | Ja |
AMD Athlon™ X2 | 5050e | Ja |
AMD Athlon™ X2 | 7750 | Ja |
AMD Athlon™ X2 | 7550 | Ja |
AMD Athlon™ X2 | 7450 | Ja |
AMD Athlon™ X2 | 4850e | Ja |
AMD Athlon™ X2 | 4450e | Ja |
AMD Athlon™ X2 | 4050e | Ja |
AMD Athlon™ X2 | 5400+ | Ja |
AMD Athlon™ X2 | 6000+ | Ja |
AMD Athlon™ X2 | 5400+ | Ja |
AMD Athlon™ X2 | BE-2350 | Ja |
AMD Athlon™ X2 | BE-2300 | Ja |
AMD Athlon™ X2 | BE-2400 | Ja |
AMD Athlon™ X2 | 5600+ | Ja |
AMD Athlon™ X2 | 4600+ | Ja |
AMD Athlon™ X2 | 6000+ | Ja |
AMD Athlon™ X2 | 5600+ | Ja |
AMD Athlon™ X2 | 5400+ | Ja |
AMD Athlon™ X2 | 5200+ | Ja |
AMD Athlon™ X2 | 5200+ | Ja |
AMD Athlon™ X2 | 5200+ | Ja |
AMD Athlon™ X2 | 5000+ | Ja |
AMD Athlon™ X2 | 5000+ | Ja |
AMD Athlon™ X2 | 5000+ | Ja |
AMD Athlon™ X2 | 5000+ | Ja |
AMD Athlon™ X2 | 5000+ | Ja |
AMD Athlon™ X2 | 4800+ | Ja |
AMD Athlon™ X2 | 4800+ | Ja |
AMD Athlon™ X2 | 4600+ | Ja |
AMD Athlon™ X2 | 4600+ | Ja |
AMD Athlon™ X2 | 4600+ | Ja |
AMD Athlon™ X2 | 4400+ | Ja |
AMD Athlon™ X2 | 4400+ | Ja |
AMD Athlon™ X2 | 4200+ | Ja |
AMD Athlon™ X2 | 4200+ | Ja |
AMD Athlon™ X2 | 4200+ | Ja |
AMD Athlon™ X2 | 4000+ | Ja |
AMD Athlon™ X2 | 3800+ | Ja |
AMD Athlon™ X2 | 3800+ | Ja |
AMD Athlon™ X2 | 3800+ | Ja |
AMD Athlon™ X2 | 3800+ | Ja |
AMD Athlon™ X2 | 3600+ | Ja |
AMD Athlon™ FX | FX-72 | Ja |
AMD Athlon™ FX | FX-70 | Ja |
AMD Athlon™ FX | FX-62 | Ja |
AMD Athlon™ | LE-1640 | Ja |
AMD Athlon™ | LE-1660 | Ja |
AMD Athlon™ | LE-1640 | Ja |
AMD Athlon™ | LE-1620 | Ja |
AMD Athlon™ | LE-1600 | Ja |
AMD Athlon™ | 4000+ | Ja |
AMD Athlon™ | 3800+ | Ja |
AMD Athlon™ | 3800+ | Ja |
AMD Athlon™ | 3800+ | Ja |
AMD Athlon™ | 3500+ | Ja |
AMD Athlon™ | 3500+ | Ja |
AMD Athlon™ | 3500+ | Ja |
AMD Athlon™ | 3500+ | Ja |
AMD Athlon™ | 3500+ | Ja |
AMD Athlon™ | 3200+ | Ja |
AMD Athlon™ | 3000+ | Ja |
AMD Business Class- AMD Athlon™ X2 Dual-Core Processors | 4850B | Ja |
AMD Business Class- AMD Athlon™ X2 Dual-Core Processors | 5600B | Ja |
AMD Business Class- AMD Athlon™ X2 Dual-Core Processors | 4450B | Ja |
AMD Business Class- AMD Athlon™ X2 Dual-Core Processors | 5000B | Ja |
AMD Business Class- AMD Athlon™ X2 Dual-Core Processors | 5200B | Ja |
AMD Business Class- AMD Athlon™ X2 Dual-Core Processors | 5400B | Ja |
AMD Business Class- AMD Athlon™ Processors | 1640B | Ja |
AMD Sempron™ | 140 | Ja |
AMD Athlon™ II X2 | 250u | Nein |
AMD Athlon™ X2 | 6400+ | Nein |
AMD Athlon™ X2 | 5000+ | Nein |
AMD Athlon™ X2 | 4800+ | Nein |
AMD Athlon™ X2 | 4800+ | Nein |
AMD Athlon™ X2 | 4400+ | Nein |
AMD Athlon™ X2 | 4400+ | Nein |
AMD Athlon™ X2 | 4000+ | Nein |
AMD Athlon™ X2 | 4000+ | Nein |
AMD Athlon™ X2 | 4800+ | Nein |
AMD Athlon™ X2 | 4600+ | Nein |
AMD Athlon™ X2 | 4600+ | Nein |
AMD Athlon™ X2 | 4400+ | Nein |
AMD Athlon™ X2 | 4400+ | Nein |
AMD Athlon™ X2 | 4200+ | Nein |
AMD Athlon™ X2 | 4200+ | Nein |
AMD Athlon™ X2 | 3800+ | Nein |
AMD Athlon™ X2 | 3800+ | Nein |
AMD Athlon™ FX | FX-74 | Nein |
AMD Athlon™ FX | FX-60 | Nein |
AMD Athlon™ FX | FX-57 | Nein |
AMD Athlon™ FX | FX-55 | Nein |
AMD Athlon™ FX | FX-55 | Nein |
AMD Athlon™ FX | FX-53 | Nein |
AMD Athlon™ FX | FX-53 | Nein |
AMD Athlon™ FX | FX-51 | Nein |
AMD Athlon™ FX | FX-51 | Nein |
AMD Athlon™ | 4000+ | Nein |
AMD Athlon™ | 4000+ | Nein |
AMD Athlon™ | 4000+ | Nein |
AMD Athlon™ | 3800+ | Nein |
AMD Athlon™ | 3800+ | Nein |
AMD Athlon™ | 3800+ | Nein |
AMD Athlon™ | 3800+ | Nein |
AMD Athlon™ | 3700+ | Nein |
AMD Athlon™ | 3700+ | Nein |
AMD Athlon™ | 3500+ | Nein |
AMD Athlon™ | 3500+ | Nein |
AMD Athlon™ | 3500+ | Nein |
AMD Athlon™ | 3500+ | Nein |
AMD Athlon™ | 3500+ | Nein |
AMD Athlon™ | 3500+ | Nein |
AMD Athlon™ | 3500+ | Nein |
AMD Athlon™ | 3700+ | Nein |
AMD Athlon™ | 3400+ | Nein |
AMD Athlon™ | 3400+ | Nein |
AMD Athlon™ | 3400+ | Nein |
AMD Athlon™ | 3400+ | Nein |
AMD Athlon™ | 3400+ | Nein |
AMD Athlon™ | 3200+ | Nein |
AMD Athlon™ | 3200+ | Nein |
AMD Athlon™ | 3200+ | Nein |
AMD Athlon™ | 3200+ | Nein |
AMD Athlon™ | 3200+ | Nein |
AMD Athlon™ | 3000+ | Nein |
AMD Athlon™ | 3000+ | Nein |
AMD Athlon™ | 3000+ | Nein |
AMD Athlon™ | 3000+ | Nein |
AMD Athlon™ | 3200+ | Nein |
AMD Athlon™ | 3200+ | Nein |
AMD Athlon™ | 3200+ | Nein |
AMD Athlon™ | 3200+ | Nein |
AMD Athlon™ | 3000+ | Nein |
AMD Athlon™ | 3000+ | Nein |
AMD Athlon™ | 3000+ | Nein |
AMD Athlon™ | 3000+ | Nein |
AMD Athlon™ | 2800+ | Nein |
AMD Athlon™ | 2800+ | Nein |
AMD Athlon™ | 2800+ | Nein |
AMD Sempron™ | LE-1300 | Nein |
AMD Sempron™ | LE-1250 | Nein |
AMD Sempron™ | LE-1200 | Nein |
AMD Sempron™ | LE-1150 | Nein |
AMD Sempron™ | LE-1100 | Nein |
AMD Sempron™ | 3800+ | Nein |
AMD Sempron™ | 3600+ | Nein |
AMD Sempron™ | 3500+ | Nein |
AMD Sempron™ | 3500+ | Nein |
AMD Sempron™ | 3400+ | Nein |
AMD Sempron™ | 3400+ | Nein |
AMD Sempron™ | 3400+ | Nein |
AMD Sempron™ | 3200+ | Nein |
AMD Sempron™ | 3200+ | Nein |
AMD Sempron™ | 3200+ | Nein |
AMD Sempron™ | 3000+ | Nein |
AMD Sempron™ | 3000+ | Nein |
AMD Sempron™ | 2800+ | Nein |
AMD Sempron™ | 3400+ | Nein |
AMD Sempron™ | 3300+ | Nein |
AMD Sempron™ | 3300+ | Nein |
AMD Sempron™ | 3300+ | Nein |
AMD Sempron™ | 3300+ | Nein |
AMD Sempron™ | 3100+ | Nein |
AMD Sempron™ | 3100+ | Nein |
AMD Sempron™ | 3100+ | Nein |
AMD Sempron™ | 3100+ | Nein |
AMD Sempron™ | 3100+ | Nein |
AMD Sempron™ | 3000+ | Nein |
AMD Sempron™ | 3000+ | Nein |
AMD Sempron™ | 3000+ | Nein |
AMD Sempron™ | 3000+ | Nein |
AMD Sempron™ | 3000+ | Nein |
AMD Sempron™ | 2800+ | Nein |
AMD Sempron™ | 2800+ | Nein |
AMD Sempron™ | 2800+ | Nein |
AMD Sempron™ | 2800+ | Nein |
AMD Athlon™ Neo X2 Dual-Core processor | L325 | Ja |
AMD Turion™ Neo X2 Dual-Core Mobile processor | L625 | Ja |
AMD Turion II Dual-Core Mobile Processors | M520 | Ja |
AMD Turion II Dual-Core Mobile Processors | M500 | Ja |
AMD Turion II Ultra Dual-Core Mobile Processors | M640 | Ja |
AMD Turion II Ultra Dual-Core Mobile Processors | M620 | Ja |
AMD Turion II Ultra Dual-Core Mobile Processors | M600 | Ja |
AMD Turion™ X2 Ultra Dual-Core Mobile Processor | ZM-84 | Ja |
AMD Turion™ X2 Ultra Dual-Core Mobile Processor | ZM-85 | Ja |
AMD Turion™ X2 Ultra Dual-Core Mobile Processor | ZM-80 | Ja |
AMD Turion™ X2 Ultra Dual-Core Mobile Processor | ZM-82 | Ja |
AMD Turion™ X2 Ultra Dual-Core Mobile Processor | ZM-86 | Ja |
AMD Turion™ X2 Dual-Core Mobile Processor | RM-74 | Ja |
AMD Turion™ X2 Dual-Core Mobile Processor | RM-70 | Ja |
AMD Turion™ X2 Dual-Core Mobile Processor | RM-75 | Ja |
AMD Turion™ X2 Dual-Core Mobile Processor | RM-72 | Ja |
AMD Turion™ X2 Dual-Core Mobile Processor | RM-77 | Ja |
AMD Athlon™ X2 Dual-Core Processors for Notebooks | QL-65 | Ja |
AMD Athlon™ X2 Dual-Core Processors for Notebooks | QL-67 | Ja |
AMD Athlon™ X2 Dual-Core Processors for Notebooks | QL-64 | Ja |
AMD Sempron™ Processor for Notebook PCs | M100 | Ja |
AMD Sempron™ Processor for Ultrathin Notebooks | 210U | Ja |
AMD Athlon™ Neo Processor for Ultrathin Notebooks | MV-40 | Ja |
AMD Athlon™ II Dual-Core Processors for Notebook PC’s | M320 | Ja |
AMD Athlon™ II Dual-Core Processors for Notebook PC’s | M300 | Ja |
AMD Turion II Dual-Core Mobile Processors | M540 | Nein |
AMD Turion II Ultra Dual-Core Mobile Processors | M660 | Nein |
AMD Athlon™ X2 Dual-Core Processors for Notebooks | QL-62 | Nein |
AMD Athlon™ 64 X2 Dual-Core for Notebooks | TK-42 | Nein |
AMD Turion™ 64 X2 Dual-Core Mobile Technology | TL-60 | Nein |
AMD Athlon™ 64 X2 Dual-Core for Notebooks | TK-57 | Nein |
AMD Turion™ 64 X2 Dual-Core Mobile Technology | TL-68 | Nein |
AMD Turion™ 64 X2 Dual-Core Mobile Technology | TL-66 | Nein |
AMD Turion™ 64 X2 Dual-Core Mobile Technology | TL-62 | Nein |
AMD Turion™ 64 X2 Dual-Core Mobile Technology | TL-66 | Nein |
AMD Turion™ 64 X2 Dual-Core Mobile Technology | TL-64 | Nein |
AMD Turion™ 64 X2 Dual-Core Mobile Technology | TL-58 | Nein |
AMD Turion™ 64 X2 Dual-Core Mobile Technology | TL-56 | Nein |
AMD Turion™ 64 X2 Dual-Core Mobile Technology | TL-64 | Nein |
AMD Turion™ 64 X2 Dual-Core Mobile Technology | TL-60 | Nein |
AMD Turion™ 64 X2 Dual-Core Mobile Technology | TL-56 | Nein |
Mobile AMD Sempron™ | 4000+ | Nein |
Mobile AMD Sempron™ | 3800+ | Nein |
Mobile AMD Sempron™ | 3800+ | Nein |
Mobile AMD Sempron™ | 3600+ | Nein |
Mobile AMD Sempron™ | 3600+ | Nein |
AMD Sempron™ Processor for Notebook PCs | SI-40 | Nein |
AMD Sempron™ Processor for Notebook PCs | M120 | Nein |
AMD Athlon™ II Dual-Core Processors for Notebook PC’s | M340 | Nein |
AMD Sempron™ Processor for Ultrathin Notebooks | 200U | Nein |
Dual-Core AMD Opteron™ | 1224 SE | Ja |
Dual-Core AMD Opteron™ | 1210 HE | Ja |
Dual-Core AMD Opteron™ | 1212 HE | Ja |
Dual-Core AMD Opteron™ | 1214 HE | Ja |
Dual-Core AMD Opteron™ | 1216 HE | Ja |
Dual-Core AMD Opteron™ | 1218 HE | Ja |
Dual-Core AMD Opteron™ | 1220 SE | Ja |
Dual-Core AMD Opteron™ | 1220 SE | Ja |
Dual-Core AMD Opteron™ | 1222 SE | Ja |
Dual-Core AMD Opteron™ | 2210 HE | Ja |
Dual-Core AMD Opteron™ | 2212 HE | Ja |
Dual-Core AMD Opteron™ | 2212 HE | Ja |
Dual-Core AMD Opteron™ | 2214 HE | Ja |
Dual-Core AMD Opteron™ | 2214 HE | Ja |
Dual-Core AMD Opteron™ | 2216 HE | Ja |
Dual-Core AMD Opteron™ | 2216 HE | Ja |
Dual-Core AMD Opteron™ | 2218 HE | Ja |
Dual-Core AMD Opteron™ | 2220 SE | Ja |
Dual-Core AMD Opteron™ | 2220 SE | Ja |
Dual-Core AMD Opteron™ | 2222 SE | Ja |
Dual-Core AMD Opteron™ | 2224 SE | Ja |
Dual-Core AMD Opteron™ | 1210 | Ja |
Dual-Core AMD Opteron™ | 1210 | Ja |
Dual-Core AMD Opteron™ | 1212 | Ja |
Dual-Core AMD Opteron™ | 1212 | Ja |
Dual-Core AMD Opteron™ | 1214 | Ja |
Dual-Core AMD Opteron™ | 1214 | Ja |
Dual-Core AMD Opteron™ | 1216 | Ja |
Dual-Core AMD Opteron™ | 1216 | Ja |
Dual-Core AMD Opteron™ | 1218 | Ja |
Dual-Core AMD Opteron™ | 1218 | Ja |
Dual-Core AMD Opteron™ | 1220 | Ja |
Dual-Core AMD Opteron™ | 1222 | Ja |
Dual-Core AMD Opteron™ | 2210 | Ja |
Dual-Core AMD Opteron™ | 2210 | Ja |
Dual-Core AMD Opteron™ | 2212 | Ja |
Dual-Core AMD Opteron™ | 2212 | Ja |
Dual-Core AMD Opteron™ | 2214 | Ja |
Dual-Core AMD Opteron™ | 2214 | Ja |
Dual-Core AMD Opteron™ | 2216 | Ja |
Dual-Core AMD Opteron™ | 2216 | Ja |
Dual-Core AMD Opteron™ | 2218 | Ja |
Dual-Core AMD Opteron™ | 2218 | Ja |
Dual-Core AMD Opteron™ | 2220 | Ja |
Dual-Core AMD Opteron™ | 2222 | Ja |
Dual-Core AMD Opteron™ | 8212 HE | Ja |
Dual-Core AMD Opteron™ | 8212 HE | Ja |
Dual-Core AMD Opteron™ | 8214 HE | Ja |
Dual-Core AMD Opteron™ | 8214 HE | Ja |
Dual-Core AMD Opteron™ | 8216 HE | Ja |
Dual-Core AMD Opteron™ | 8216 HE | Ja |
Dual-Core AMD Opteron™ | 8218 HE | Ja |
Dual-Core AMD Opteron™ | 8220 SE | Ja |
Dual-Core AMD Opteron™ | 8220 SE | Ja |
Dual-Core AMD Opteron™ | 8222 SE | Ja |
Dual-Core AMD Opteron™ | 8224 SE | Ja |
Dual-Core AMD Opteron™ | 8212 | Ja |
Dual-Core AMD Opteron™ | 8212 | Ja |
Dual-Core AMD Opteron™ | 8214 | Ja |
Dual-Core AMD Opteron™ | 8214 | Ja |
Dual-Core AMD Opteron™ | 8216 | Ja |
Dual-Core AMD Opteron™ | 8216 | Ja |
Dual-Core AMD Opteron™ | 8218 | Ja |
Dual-Core AMD Opteron™ | 8218 | Ja |
Dual-Core AMD Opteron™ | 8220 | Ja |
Dual-Core AMD Opteron™ | 8222 | Ja |
Quad-Core AMD Opteron™ | 1389 | Ja |
Quad-Core AMD Opteron™ | 1385 | Ja |
Quad-Core AMD Opteron™ | 1381 | Ja |
Quad-Core AMD Opteron™ | 2387 | Ja |
Quad-Core AMD Opteron™ | 8387 | Ja |
Quad-Core AMD Opteron™ | 2389 | Ja |
Quad-Core AMD Opteron™ | 8389 | Ja |
Quad-Core AMD Opteron™ | 2379 HE | Ja |
Quad-Core AMD Opteron™ | 8379 HE | Ja |
Quad-Core AMD Opteron™ | 2381 HE | Ja |
Quad-Core AMD Opteron™ | 8381 HE | Ja |
Quad-Core AMD Opteron™ | 2393 SE | Ja |
Quad-Core AMD Opteron™ | 8393 SE | Ja |
Quad-Core AMD Opteron™ | 2373 EE | Ja |
Quad-Core AMD Opteron™ | 2377 EE | Ja |
Quad-Core AMD Opteron™ | 2347 | Ja |
Quad-Core AMD Opteron™ | 2344 HE | Ja |
Quad-Core AMD Opteron™ | 2346 HE | Ja |
Quad-Core AMD Opteron™ | 2347 HE | Ja |
Quad-Core AMD Opteron™ | 8347 | Ja |
Quad-Core AMD Opteron™ | 8350 | Ja |
Quad-Core AMD Opteron™ | 8346 HE | Ja |
Quad-Core AMD Opteron™ | 8347 HE | Ja |
Quad-Core AMD Opteron™ | 2350 | Ja |
Quad-Core AMD Opteron™ | 2352 | Ja |
Quad-Core AMD Opteron™ | 2350 | Ja |
Quad-Core AMD Opteron™ | 8350 | Ja |
Quad-Core AMD Opteron™ | 2354 | Ja |
Quad-Core AMD Opteron™ | 8354 | Ja |
Quad-Core AMD Opteron™ | 2356 | Ja |
Quad-Core AMD Opteron™ | 8356 | Ja |
Quad-Core AMD Opteron™ | 1356 | Ja |
Quad-Core AMD Opteron™ | 1354 | Ja |
Quad-Core AMD Opteron™ | 1352 | Ja |
Quad-Core AMD Opteron™ | 2358 SE | Ja |
Quad-Core AMD Opteron™ | 2360 SE | Ja |
Quad-Core AMD Opteron™ | 8358 SE | Ja |
Quad-Core AMD Opteron™ | 8360 SE | Ja |
Quad-Core AMD Opteron™ | 2344 HE | Ja |
Quad-Core AMD Opteron™ | 2346 HE | Ja |
Quad-Core AMD Opteron™ | 2347 HE | Ja |
Quad-Core AMD Opteron™ | 8346 HE | Ja |
Quad-Core AMD Opteron™ | 8347 HE | Ja |
Quad-Core AMD Opteron™ | 2350 HE | Ja |
Quad-Core AMD Opteron™ | 8350 HE | Ja |
Quad-Core AMD Opteron™ | 2376 | Ja |
Quad-Core AMD Opteron™ | 2378 | Ja |
Quad-Core AMD Opteron™ | 2380 | Ja |
Quad-Core AMD Opteron™ | 2382 | Ja |
Quad-Core AMD Opteron™ | 2384 | Ja |
Quad-Core AMD Opteron™ | 8378 | Ja |
Quad-Core AMD Opteron™ | 8380 | Ja |
Quad-Core AMD Opteron™ | 8382 | Ja |
Quad-Core AMD Opteron™ | 8384 | Ja |
Quad-Core AMD Opteron™ | 2386 SE | Ja |
Quad-Core AMD Opteron™ | 8386 SE | Ja |
Quad-Core AMD Opteron™ | 2376 HE | Ja |
Quad-Core AMD Opteron™ | 8376 HE | Ja |
Quad-Core AMD Opteron™ | 2374 HE | Ja |
Quad-Core AMD Opteron™ | 8374 HE | Ja |
Quad-Core AMD Opteron™ | 2372 HE | Ja |
Six-Core AMD Opteron™ | 2435 | Ja |
Six-Core AMD Opteron™ | 2431 | Ja |
Six-Core AMD Opteron™ | 2427 | Ja |
Six-Core AMD Opteron™ | 8435 | Ja |
Six-Core AMD Opteron™ | 8431 | Ja |
Six-Core AMD Opteron™ | 8439 SE | Ja |
Six-Core AMD Opteron™ | 2439 SE | Ja |
Six-Core AMD Opteron™ | 8425 HE | Ja |
Six-Core AMD Opteron™ | 2425 HE | Ja |
Six-Core AMD Opteron™ | 2423 HE | Ja |
Six-Core AMD Opteron™ | 2419 EE | Ja |
Stand Jänner 2010